- ﹀建筑圍護(hù)板材
- 建筑墻面板
- 建筑屋面板
- 建筑內(nèi)隔墻板
- 建筑幕墻板(四面企口板)
- 純巖棉板
- 轉(zhuǎn)角板
- 圓弧板
- 收邊和配件
- ﹀噪聲測試箱
- DH系列噪聲測試箱介紹
- DH-BKS貝殼式噪聲測試箱
- DH-CTS抽屜式噪聲測試箱
- DH-DZS刀閘式噪聲測試箱
- DH-SD手動噪聲測試箱
- DH-LX靜音箱(裸箱,無測量儀器)
- 異音異響在線檢測分析系統(tǒng)
- ﹀視頻中心
- 板材視頻
- 噪聲測試箱視頻
- 異音異響在線監(jiān)測分析
- 消聲室
一、適用場景:工業(yè)產(chǎn)線、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、汽車零配件、家電領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域、3C電子領(lǐng)域
二、產(chǎn)品配置:
- 手動操作方式
- 聲學(xué)算法軟件
- 該噪聲測試箱用于檢測產(chǎn)品或零部件的噪聲,并可設(shè)置噪聲合格線,以此判斷噪聲合格品。本系列產(chǎn)品有不同尺寸、不同隔聲量、不同功能模塊可供用戶自由搭配選擇。
三、產(chǎn)品參數(shù):
參 數(shù) | 可選配置(跟進(jìn)實(shí)際需求選配) | 參 數(shù) | 可選配置 |
外部尺寸 | S: 1050 X1100 X1200mm(?。?br/>M: 1240 X1350 X1346mm(中) | 通用工裝平臺 | 選配 |
箱體內(nèi)部尺寸 | S: 650 X700 X800mm(?。?br/>M: 860 X910 X1100mm(中) | 物料進(jìn)出門 | 與檢修門共用 |
測試距離范圍 | 1~100cm | 檢修門 | 與物料進(jìn)出門共用 |
計(jì)權(quán)隔聲量 | 25dB/30dB/45dB/60dB(計(jì)權(quán)隔聲量數(shù)值越大,代表測試箱抑制外部噪聲能力越強(qiáng)) | 監(jiān)控?cái)z像 | 標(biāo)配 |
截至頻率 | 100Hz;125Hz;200Hz;250Hz;300Hz;400Hz;500Hz | 照明 | LED照明 |
測量動態(tài)范圍 | 6.5dB~120dB | 音頻面板 | 選配 |
A計(jì)權(quán)測量精度 | 三級:85%;二級:90%~95%;一級:99% | 電源接口 | 選配 |
頻率范圍 | 20~2000Hz | 耳機(jī)監(jiān)聽 | 選配 |
測量倍頻帶 | 標(biāo)配1/1;1/3 | 工控機(jī) | 選配 |
聲學(xué)分析功能 | 普通版:校準(zhǔn)/頻譜分析/數(shù)據(jù)保存/OK與NG判定 | 顯示屏 | 選配 |
AI深度學(xué)習(xí) | 選配 | 減振系統(tǒng) | 選配 |
底部移動滑輪 | 選配 |





